Teknik Detaylar | |
Tanımı | Ağır iş Nakliye Araçları, Eskort Araç, Mesaj Panosu, Katlanabilir Tepe Lambası |
Çalışma Voltajı ve Akım | DC 12/24 V |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +80°C |
Çektiği Akım | Max. 3A |
Lens | Lineer line lens yatay 35°,dikey 20° |
Mesaj Panosu Mekanik Öz. | Mesaj Panosu Tepe Lambası Üzerinde Katlanabilme Özelliği |
Mesaj Panosu Yazı Özelliği | Reflektif Yazı |
8 Farklı Çalışma Modu | (Strob 4’lü flash dakikada 70-77 çakış),(F/F),(döner), (4 çakışlı flaşlı döner ),(heart beat),(sadece ön strob), (sadece arka strob),(4’lü flash yanlar ve ön arka komple ) |
Işık Kaynağı, Çevresel Şartlar ve Ömrü | Power LED -100.000 saat nominal Civa içermez ve UV ışını yaymaz (no mercury or UV in the light beam) LED’ler RoHS uyumlu. |
LED Isı Değerleri | LED’ler 150°C bağlantı sıcaklığına (birleşme sıcaklığı) dayanıklıdır. Tipik termal direnci (tipik ısı direnç)< 5°C |
LED Sürücüsü | Lineer pwn sürücü DC 12/35V 3A max |
LED Renk spektrumu | MAVİ: 460-490nm / KIRMIZI: 620-645nm / AMBER: 595-600nm / YEŞİL: 515-535nm / SOĞUK BEYAZ: 5000-7000K |
LED Standartları | IESNA RP-27 -IEC 62471 – EN 60825-1 IEC 825-1
ESD-HBM JESD22-A114-B Class 2 ve MIL – STD 883D Class 2 |
Kullanılan LED Miktarı | 54 Adet 3W LED |
Tepe Lambası Ölçüleri | (A-124cm)(B-4,5cm)(C-28,5cm)(D-5cm) |
Mesaj Panosu Ölçüleri | Yazı Alanı 150x23xcm (E-Açık 31 cm) |
Mesaj Panosu Dili | Tüm Dünya Dillerinde Üretilebilir. Standart Türkçe ve İngilizce |